序号 | 评价年度 | 企业名称 | 评价等级 | 证书编号 | 评价时间 | 评价机构 | 有效日期始 | 有效日期止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | AAA | 202309111100001 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
2 | 2023 | 中国华电科工集团有限公司 | AAA | 202309111100002 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
3 | 2023 | 中电建宁夏工程有限公司 | AAA | 202309111100003 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
4 | 2023 | 中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司 | AAA | 202309111100004 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
5 | 2023 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | AAA | 202309111100005 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
6 | 2023 | 中能建西北城市建设有限公司 | AAA | 202309111100006 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
7 | 2023 | 中国电建集团福建工程有限公司 | AAA | 202309111100007 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
8 | 2023 | 中国电建集团河北工程有限公司 | AAA | 202309111100008 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
9 | 2023 | 河南省第二建设集团有限公司 | AAA | 202309111100009 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
10 | 2023 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | AAA | 202309111100010 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
11 | 2023 | 山东电力建设第三工程有限公司 | AAA | 202309111100011 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
12 | 2023 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | AAA | 202309111100012 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
13 | 2023 | 中国能源建设集团广东最新老虎机_新老虎机游戏:局有限公司 | AAA | 202309111100013 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
14 | 2023 | 中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司 | AA | 202309111100014 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
15 | 2023 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | AAA | 202309111100015 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
16 | 2023 | 东北电力烟塔工程有限公司 | AAA | 202309111100016 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
17 | 2023 | 中国电建集团四川工程有限公司 | AAA | 202309111100017 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
18 | 2023 | 中国电建集团河南工程有限公司 | AAA | 202309111100018 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
19 | 2023 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | AAA | 202309111100019 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
20 | 2023 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | AAA | 202309111100020 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
21 | 2023 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | AAA | 202309111100021 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
22 | 2023 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | AAA | 202309111100022 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
23 | 2023 | 国能龙源电力技术工程有限责任公司 | AAA | 202309111100023 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
24 | 2023 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | AAA | 202309111100024 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
25 | 2023 | 中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | AAA | 202309111100025 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
26 | 2023 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | AAA | 202309111100026 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
27 | 2023 | 中国电建集团青海工程有限公司 | AAA | 202309111100027 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
28 | 2023 | 中电建湖北电力建设有限公司 | AAA | 202309111100028 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
29 | 2023 | 中国电建集团核电工程有限公司 | AAA | 202309111100029 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
30 | 2023 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | AAA | 202309111100030 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
31 | 2023 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | AAA | 202309111100031 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
32 | 2023 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | AAA | 202309111100032 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
33 | 2023 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | AAA | 202309111100033 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
34 | 2023 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | AAA | 202309111100034 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
35 | 2023 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | AAA | 202309111100035 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
36 | 2023 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | AAA | 202309111100036 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
37 | 2023 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | AAA | 202309111100037 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
38 | 2023 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | AAA | 202309111100038 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
39 | 2023 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | AAA | 202309111100039 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
40 | 2023 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | AAA | 202309111100040 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
41 | 2023 | 中国电建市政建设集团有限公司 | AAA | 202309111100041 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
42 | 2023 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | AAA | 202309111100042 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
43 | 2023 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | AAA | 202309111100043 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
44 | 2023 | 中国水电基础局有限公司 | AAA | 202309111100044 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
45 | 2023 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | AAA | 202309111100045 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
46 | 2023 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | AAA | 202309111100046 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
47 | 2023 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | AAA | 202309111100047 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
48 | 2023 | 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 | AAA | 202309111100048 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
49 | 2023 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | AAA | 202309111100049 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
50 | 2023 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | AAA | 202309111100050 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
51 | 2023 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司 | AAA | 202309111100051 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
52 | 2023 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | AAA | 202309111100052 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
53 | 2023 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | AAA | 202309111100053 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
54 | 2023 | 贵州送变电有限责任公司 | AAA | 202309111100054 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
55 | 2023 | 辽宁省送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100055 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
56 | 2023 | 国网黑龙江省送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100056 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
57 | 2023 | 国网四川电力送变电建设有限公司 | AAA | 202309111100057 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
58 | 2023 | 云南送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100058 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
59 | 2023 | 广西送变电建设有限责任公司 | AAA | 202309111100059 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
60 | 2023 | 海南送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100060 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
61 | 2023 | 陕西送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100061 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
62 | 2023 | 湖南省送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100062 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
63 | 2023 | 华东送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100063 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
64 | 2023 | 新疆送变电有限公司 | AAA | 202309111100064 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
65 | 2023 | 国网湖北送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100065 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
66 | 2023 | 北京送变电有限公司 | AAA | 202309111100066 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
67 | 2023 | 河北省送变电有限公司 | AAA | 202309111100067 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
68 | 2023 | 天津送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100068 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
69 | 2023 | 上海送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100069 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
70 | 2023 | 宁夏送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100070 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
71 | 2023 | 国网山西送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100071 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
72 | 2023 | 吉林省送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100072 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
73 | 2023 | 河南送变电建设有限公司 | AAA | 202309111100073 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
74 | 2023 | 山东送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100074 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
75 | 2023 | 浙江省送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100075 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
76 | 2023 | 北京最新老虎机_新老虎机游戏:有限公司 | AAA | 202309111100076 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
77 | 2023 | 内蒙古送变电有限责任公司 | AAA | 202309111100077 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
78 | 2023 | 江西省送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100078 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
79 | 2023 | 安徽送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100079 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
80 | 2023 | 福建省送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100080 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
81 | 2023 | 甘肃送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100081 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
82 | 2023 | 青海送变电工程有限公司 | AAA | 202309111100082 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
83 | 2023 | 江苏省送变电有限公司 | AAA | 202309111100083 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
84 | 2023 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | AAA | 202309111100084 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
85 | 2023 | 新疆电力建设有限公司 | AAA | 202309111100085 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
86 | 2023 | 湖南创能最新老虎机_新老虎机游戏:有限公司 | AAA | 202309111100086 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
87 | 2023 | 孝感市光源电力集团有限责任公司 | AAA | 202309111100087 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
88 | 2023 | 广西博阳最新老虎机_新老虎机游戏:建设有限责任公司 | AA | 202309111100088 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
89 | 2023 | 北京京电电网维护集团有限公司 | AA | 202309111100090 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
90 | 2023 | 中国电力科学研究院有限公司 | AAA | 202309111100091 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
91 | 2023 | 青岛华丰伟业电力科技工程有限公司 | AAA | 202309111100092 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
92 | 2023 | 国网四川综合能源服务有限公司 | AAA | 202309111100093 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
93 | 2023 | 哈尔滨电站科技开发有限公司 | AAA | 202309111100094 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
94 | 2023 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | AAA | 202309111100095 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
95 | 2023 | 杭州意能电力技术有限公司 | AAA | 202309111100096 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
96 | 2023 | 中国能源建设集团科技发展有限公司 | AAA | 202309111100097 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
97 | 2023 | 陕西运维电力股份有限公司 | AA | 202309111100098 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
98 | 2023 | 新疆新能集团有限责任公司乌鲁木齐电力建设调试所 | AAA | 202309111100099 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
99 | 2023 | 山东鲁电调试运行技术有限公司 | A | 202309111100100 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
100 | 2023 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 | AAA | 202309111100101 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
101 | 2023 | 广西桂能科技发展有限公司 | AAA | 202309111100102 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
102 | 2023 | 大唐东北电力试验研究院有限公司 | AAA | 202309111100103 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
103 | 2023 | 山西和瑞电力科学技术研究院股份有限公司 | AA | 202309111100104 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
104 | 2023 | 中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司 | AA | 202309111100105 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
105 | 2023 | 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 | AAA | 202309111100106 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
106 | 2023 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 | AAA | 202309111100107 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
107 | 2023 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | AAA | 202309111100108 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
108 | 2023 | 国网河南省电力公司电力科学研究院 | AAA | 202309111100109 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
109 | 2023 | 广州粤能电力科技开发有限公司 | AAA | 202309111100110 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
110 | 2023 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 | AAA | 202309111100111 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
111 | 2023 | 国网山西省电力公司电力科学研究院 | AAA | 202309111100112 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
112 | 2023 | 济南中能最新老虎机_新老虎机游戏:有限公司 | AA | 202309111100113 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
113 | 2023 | 河南省安装集团有限责任公司 | AAA | 202309111100114 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
114 | 2023 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | AAA | 202309111100115 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
115 | 2023 | 河南九域恩湃电力技术有限公司 | AA | 202309111100116 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
116 | 2023 | 湖北方源东力电力科学研究有限公司 | AAA | 202309111100117 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
117 | 2023 | 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 | AAA | 202309111100118 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
118 | 2023 | 南昌科晨电力试验研究有限公司 | AAA | 202309111100119 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
119 | 2023 | 宁夏电力能源科技有限公司 | AA | 202309111100120 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
120 | 2023 | 华电电力科学研究院有限公司 | AAA | 202309111100121 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
121 | 2023 | 晋城市巨能电网工程有限公司 | AA | 202309111100122 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
122 | 2023 | 中国能源建设集团华南电力试验研究院有限公司 | AA | 202309111100123 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
123 | 2023 | 内蒙古科电电气有限责任公司 | AAA | 202309111100124 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
124 | 2023 | 广州市黄埔穗申电力技术工程有限公司 | AA | 202309111100125 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
125 | 2023 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | AAA | 202309111100126 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
126 | 2023 | 四川蜀能电力有限公司高新分公司 | AA | 202309111100127 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
127 | 2023 | 兰州陇能电力科技有限公司 | AAA | 202309111100128 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
128 | 2023 | 南方电网电力科技股份有限公司 | AAA | 202309111100129 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
129 | 2023 | 青海电研科技有限责任公司 | AA | 202309111100130 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
130 | 2023 | 陕西中试电力科技有限公司 | AAA | 202309111100131 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
131 | 2023 | 北京易泽动力科技有限公司 | A | 202309111100132 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
132 | 2023 | 哈尔滨汇通最新老虎机_新老虎机游戏:有限公司 | AA | 202309111100133 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
133 | 2023 | 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 | AAA | 202309111100134 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
134 | 2023 | 南京泰润最新老虎机_新老虎机游戏:有限公司 | AA | 202309111100135 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
135 | 2023 | 西藏中试电力科学技术服务有限责任公司 | AAA | 202309111100136 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
136 | 2023 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | AAA | 202309111100137 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
137 | 2023 | 辽宁东科电力有限公司 | AAA | 202309111100138 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
138 | 2023 | 济南寰泰最新老虎机_新老虎机游戏:有限公司 | A | 202309111100139 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
139 | 2023 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 | AA | 202309111100140 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
140 | 2023 | 山东中实易能集团有限公司 | AAA | 202309111100141 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
141 | 2023 | 润电能源科学技术有限公司 | AAA | 202309111100142 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
142 | 2023 | 四川中鼎科技有限公司 | AA | 202309111100143 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
143 | 2023 | 安徽新力电业高技术有限责任公司 | A | 202309111100144 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
144 | 2023 | 上海明华电力科技有限公司 | AAA | 202309111100145 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
145 | 2023 | 华东电力试验研究院有限公司 | AAA | 202309111100146 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
146 | 2023 | 邯郸欣和电力建设有限公司 | AA | 202309111100147 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
147 | 2023 | 国网河北能源技术服务有限公司 | AAA | 202309111100148 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
148 | 2023 | 江苏崇胜电力科技有限公司 | AA- | 202309111100149 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
149 | 2023 | 哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司 | AA+ | 202309111100150 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
150 | 2023 | 江苏中垚电力技术有限公司 | BBB | 202309111100151 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
151 | 2023 | 中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司 | AAA | 202309111100152 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
152 | 2023 | 北京华科同和科技有限公司 | AA | 202309111100153 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
153 | 2023 | 中国能源建设集团华东电力试验研究院有限公司 | AA | 202309111100154 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
154 | 2023 | 江苏方天电力技术有限公司 | AAA | 202309111100155 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
155 | 2023 | 江苏震宁最新老虎机_新老虎机游戏:有限公司 | A | 202309111100156 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
156 | 2023 | 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 | AAA | 202309111100157 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
157 | 2023 | 国家能源集团科学技术研究院有限公司 | AAA | 202309111100158 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
158 | 2023 | 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院 | AAA | 202309111100159 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
159 | 2023 | 新疆鑫顺然电力科技有限公司 | AA | 202309111100160 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
160 | 2023 | 江苏江南电力有限公司 | AA | 202309111100161 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
161 | 2023 | 西藏蕃盛生态科技有限公司 | AA | 202309111100162 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
162 | 2023 | 上海核工程研究设计院有限公司 | AAA | 202309111100163 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
163 | 2023 | 山西世纪中试电力科学技术有限公司 | AAA | 202309111100164 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
164 | 2023 | 江苏橙果能源环保有限公司 | AAA | 202309111100165 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
165 | 2023 | 山东创宇环保科技有限公司 | A | 202309111100166 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
166 | 2023 | 北京华联最新老虎机_新老虎机游戏:监理有限公司 | AAA | 202309111100167 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
167 | 2023 | 上海市最新老虎机_新老虎机游戏:建设监理有限公司 | AAA | 202309111100168 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
168 | 2023 | 江门明浩最新老虎机_新老虎机游戏:监理有限公司 | AAA | 202309111100169 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
169 | 2023 | 四川东祥工程项目管理有限责任公司 | AA | 202309111100170 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
170 | 2023 | 山西锦通工程项目管理咨询有限公司 | AAA | 202309111100171 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
171 | 2023 | 湖南最新老虎机_新老虎机游戏:咨询有限公司 | AAA | 202309111100172 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
172 | 2023 | 云南凯胜电力监理咨询有限公司 | AAA | 202309111100173 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
173 | 2023 | 江西通能咨询有限公司 | AAA | 202309111100174 | 2023-06-30 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-30 | 2025-06-29 |
